ブログトコラボ(試用版)    HOME OF HOMEPAGE へ戻る

blog to collaboration071206~    PAST ⇔ NEXT   

 試用版第2回▲▽△▲リンクしているのは、「ビタミ(か)ン・・・VITAMI(CA)N」(拙ブロ08年1月22日付)です。

  富山の方(かた)はミカンとオレンジが「好き」

  ■総務省「家計消費」を用い、ミカンの消費支出額を県庁所在都市ごとに調べた(00年〜06年データ)。
  ■意外でないのは、ミカン御三家、松山市、和歌山市、静岡市で、やはり、ソコソコ食べていらっしゃる。「産地=消費地」である。
  ■一方で、熊本市、長崎市、佐賀市、広島市は全国平均をいずれも下回っており、「産地=出荷(輸出)県」であるのだろうか。
  ■ちなみに、ミカンの収穫量を県別にみると、和歌山県、愛媛県、静岡県が「御三家」を形成しており、以下、熊本県、長崎県、佐賀県、広島県が続いている。
     「平成18年産みかんの収穫量及び出荷量」(農林水産統計)より
  
  ■意外な御三家は宇都宮市、富山市、甲府市である。
  ■上記、3都市にはそれぞれ、表NO.1がある。宇都宮市=餃子(ちょっと、危ういらしいけれども)、富山市=ブリ(旬です)、甲府市=ブドウ(終わりましたが、ワインは旬です)
  ■どうして、3都市のかたがミカンを好むのかについては、詳細が、まだ良く分からない。とりあえず、いずれも、どちらかというと寒冷地であり、ミカンの栽培には向いていないはず。
  ■この課題については、引き続き、調べてみたいと思うが、まぁ、そういうこともあるかなぁ、で、片づけることもできる。
  ■しかし、富山県のかたはミカンだけでなく、オレンジも良く食べていらっしゃる。こっちの方が大きな課題となりそうである。今のところ、手懸りがない。(調査継続中です)

蜜柑 1世帯当りの年間消費支出金額(円) 平均 7年間平均
00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 (00〜06年) av.
全国 5,395 5,332 5,005 4,504 4,699 4,149 4,336 4,774 1.00
都市規模 全都市 5,216 5,124 4,826 4,245 4,580 3,984 4,289 4,609 0.97
人口5万以上の市 5,104 5,086 4,764 4,189 4,567 3,970 4,257 4,562 0.96
大都市 4,544 4,475 4,252 3,698 4,327 3,516 3,677 4,070 0.85
中都市 5,210 5,254 4,887 4,460 4,649 4,277 4,479 4,745 0.99
小都市A 5,638 5,589 5,236 4,468 4,784 4,144 4,746 4,944 1.04
小都市B 6,548 5,585 5,558 4,891 4,731 4,147 4,667 5,161 1.08
町村 6,211 6,318 5,848 5,769 5,275 4,956 4,559 5,562 1.17
県庁所在地 札幌市 4,600 4,360 4,073 3,851 4,663 3,836 4,605 4,284 0.90
青森市 4,206 4,235 3,399 3,307 5,292 3,710 3,778 3,990 0.84
盛岡市 6,560 3,979 4,748 4,442 5,022 4,101 4,566 4,774 1.00
仙台市 5,694 6,135 4,746 3,347 4,670 2,841 3,929 4,480 0.94
秋田市 6,014 4,453 3,534 5,296 5,004 3,959 5,238 4,785 1.00
山形市 3,510 3,430 3,496 3,782 3,834 3,987 2,964 3,572 0.75
福島市 4,563 4,719 4,285 3,826 3,420 3,401 4,899 4,159 0.87
水戸市 5,425 4,891 4,255 4,339 4,875 3,940 4,133 4,551 0.95
裏三家 宇都宮市 6,708 6,079 6,201 4,925 5,809 4,778 5,912 5,773 1.21
前橋市 5,499 5,705 4,778 4,177 5,191 5,109 4,851 5,044 1.06
さいたま市 5,616 4,702 4,530 4,042 4,668 3,910 3,648 4,445 0.93
千葉市 4,951 4,190 4,297 3,655 3,811 3,710 3,009 3,946 0.83
東京都区部 4,619 4,817 4,393 3,673 4,573 3,569 3,769 4,202 0.88
横浜市 4,936 4,708 5,157 4,023 4,383 3,644 3,707 4,365 0.91
川崎市 4,627 3,927 3,226 3,402 3,369 2,998 3,021 3,510 0.74
新潟市 5,298 5,325 5,524 4,522 5,100 5,035 5,258 5,152 1.08
裏三家 富山市 6,404 6,787 5,417 4,626 6,305 5,003 4,423 5,566 1.17
金沢市 5,387 5,606 5,502 4,042 6,319 5,150 4,779 5,255 1.10
福井市 5,058 4,171 4,961 4,695 4,730 4,995 5,603 4,888 1.02
裏三家 甲府市 6,633 6,737 5,259 4,910 5,436 4,691 4,602 5,467 1.15
長野市 4,462 4,066 5,093 3,818 4,497 3,712 4,501 4,307 0.90
岐阜市 6,010 5,308 4,701 4,093 5,487 4,237 4,365 4,886 1.02
御三家 静岡市 5,690 6,004 6,275 5,008 5,295 3,948 5,161 5,340 1.12
名古屋市 4,853 5,283 4,758 4,304 5,360 3,559 3,564 4,526 0.95
津市 4,674 6,376 4,092 3,955 5,395 4,742 6,126 5,051 1.06
大津市 5,088 4,500 4,779 3,750 4,455 4,416 4,385 4,482 0.94
京都市 5,620 5,609 4,558 4,931 5,304 4,317 4,858 5,028 1.05
大阪市 4,049 4,264 4,204 3,590 3,887 3,307 3,495 3,828 0.80
神戸市 4,342 3,200 3,511 2,892 3,785 3,553 3,783 3,581 0.75
奈良市 6,007 5,066 3,943 3,766 4,929 4,151 4,675 4,648 0.97
御三家 和歌山市 6,278 5,893 5,514 5,147 5,592 5,344 3,609 5,340 1.12
鳥取市 4,306 5,321 4,053 3,441 4,726 3,426 3,446 4,103 0.86
松江市 4,981 5,407 3,915 3,481 3,097 3,059 4,425 4,052 0.85
岡山市 5,507 5,084 4,603 3,817 4,332 4,238 4,319 4,557 0.95
産地 広島市 3,752 3,703 3,800 3,256 3,220 2,385 3,485 3,372 0.71
山口市 4,388 3,370 3,530 2,789 3,117 3,071 4,123 3,484 0.73
徳島市 4,844 5,684 4,174 4,814 5,856 5,235 5,351 5,137 1.08
高松市 5,358 4,998 4,859 4,611 5,719 4,052 5,065 4,952 1.04
御三家 松山市 5,093 4,767 5,502 4,940 8,148 6,285 6,437 5,882 1.23
高知市 5,859 5,708 6,580 5,133 4,424 4,146 5,946 5,399 1.13
北九州市 4,962 4,531 4,740 3,904 4,542 4,531 3,912 4,446 0.93
福岡市 2,955 2,840 2,749 2,772 3,499 3,241 2,877 2,990 0.63
産地 佐賀市 2,752 2,413 2,273 2,913 3,441 2,871 2,207 2,696 0.56
産地 長崎市 4,807 4,379 4,528 5,183 4,054 3,725 4,063 4,391 0.92
産地 熊本市 3,938 5,325 4,218 3,830 3,017 3,374 3,455 3,880 0.81
大分市 3,436 4,276 4,640 4,885 4,393 3,350 4,087 4,152 0.87
宮崎市 5,073 5,224 3,539 3,620 3,562 3,534 2,875 3,918 0.82
鹿児島市 5,264 4,885 5,565 4,067 4,053 4,142 3,594 4,510 0.94
那覇市 2,788 2,724 2,992 2,561 3,081 2,439 2,755 2,763 0.58

 総務省「家計調査」より作成

オレンジ 1世帯当りの年間消費支出金額(円) 平均 7年間平均
00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 (00〜06年) av.
全国 573 587 486 500 455 510 540 522 1.00
都市規模 全都市 556 585 480 505 466 515 535 520 1.00
人口5万以上の市 567 579 479 507 471 512 541 522 1.00
大都市 515 530 417 488 448 429 518 478 0.92
中都市 621 605 516 550 497 561 539 556 1.07
小都市A 545 602 499 466 461 553 579 529 1.01
小都市B 426 660 499 472 409 550 462 497 0.95
町村 652 594 512 478 401 484 564 526 1.01
県庁所在地 札幌市 548 388 235 377 530 365 373 402 0.77
対抗馬? 青森市 494 540 625 513 554 498 1,063 612 1.17
盛岡市 499 654 325 626 577 593 733 572 1.10
仙台市 503 752 408 465 412 477 379 485 0.93
秋田市 639 487 643 488 347 423 558 512 0.98
山形市 325 396 297 498 582 716 427 463 0.89
福島市 621 480 299 659 366 381 476 469 0.90
水戸市 438 381 321 448 442 402 523 422 0.81
宇都宮市 695 415 520 450 513 538 466 514 0.98
前橋市 477 557 326 608 489 655 502 516 0.99
さいたま市 673 543 443 469 454 611 517 530 1.02
千葉市 677 671 594 558 311 457 423 527 1.01
東京都区部 444 474 417 483 461 393 504 454 0.87
横浜市 697 552 394 517 553 451 655 546 1.05
川崎市 319 420 205 360 245 214 474 320 0.61
新潟市 534 473 337 497 639 569 427 497 0.95
調査継続 富山市 850 906 780 716 1,069 1,146 921 913 1.75
金沢市 751 670 794 612 587 888 750 722 1.38
福井市 474 706 515 589 328 502 541 522 1.00
甲府市 543 624 262 408 376 451 621 469 0.90
長野市 368 572 429 403 456 645 737 516 0.99
岐阜市 674 689 440 602 654 538 731 618 1.18
静岡市 386 415 404 526 543 349 527 450 0.86
名古屋市 669 668 538 609 608 577 686 622 1.19
津市 471 787 420 402 338 630 692 534 1.02
大津市 813 753 590 326 351 642 559 576 1.10
京都市 586 708 770 617 403 516 636 605 1.16
大阪市 525 614 474 495 369 361 411 464 0.89
神戸市 508 515 364 422 362 469 692 476 0.91
奈良市 628 743 565 625 626 505 1,019 673 1.29
和歌山市 670 960 557 638 720 722 524 684 1.31
鳥取市 416 904 536 406 449 481 439 519 0.99
松江市 559 790 667 476 429 385 656 566 1.08
岡山市 663 651 589 500 683 621 554 609 1.17
広島市 393 387 463 512 569 518 429 467 0.89
山口市 686 691 444 552 507 715 648 606 1.16
徳島市 271 381 420 301 339 366 677 394 0.75
高松市 483 562 595 420 515 607 693 554 1.06
松山市 396 242 402 230 303 394 288 322 0.62
高知市 383 305 228 411 352 255 219 308 0.59
北九州市 656 955 588 566 545 608 623 649 1.24
福岡市 387 365 293 369 270 242 295 317 0.61
佐賀市 459 399 418 325 320 312 379 373 0.71
長崎市 402 518 411 275 202 450 252 359 0.69
熊本市 282 562 253 410 427 337 200 353 0.68
大分市 382 1,587 400 336 171 403 265 506 0.97
宮崎市 263 636 190 198 247 196 303 290 0.56
鹿児島市 287 494 370 351 267 346 298 345 0.66
那覇市 595 711 728 875 610 564 623 672 1.29

総務省「家計調査」より作成

 なお、データは総務省「家計調査」のネット版から引いており、できるかぎり長い期間で観ようと思い、00年〜06年の平均という値を採用している。ただし、消費金額のため、地域による価格差や、その品の重さにまで言及できていない。例えば、豆腐を扱った際に、金額では盛岡市がもっとも高いのであるが、実は、重さでもって量ると、那覇市がやはり多いといった現象もある。(拙ブロ、「万事豆腐」07年9月7日付)を参照してください)
 いつか、重さなども含めた統計を引っぱってこようとも思うが、今は、できないし、また、品目によって、重さのほうがあったり、なかったりするので、汎用性に乏しい面もある。

 参考までに、上記、「家計調査ネット版」に04〜06年の3か年平均値であるが、金額および量を都市別に比較したデータがあるので、そちらを参考していただきたい。
都道府県庁所在市別ランキング(平成16〜18年平均)

このページのトップに戻る

HOME OF HOMEPAGE へ戻る

ブログトコラボに戻る











































SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送